| Men’s suits set size chart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | Code | Height | Weight | Chest (cm / inch) |
Shoulder (cm / inch) |
Sleeve (cm / inch) |
| 2XS | 34 | 5’3”-5’4” | 120-130 lb | 94 / 37.0 | 44 / 17.3 | 61 / 24.0 |
| XS | 36 | 5’4”-5’8” | 130-140 lb | 98 / 38.6 | 45 / 17.7 | 62 / 24.4 |
| S | 38 | 5’6”-5’8” | 140-155 lb | 102 / 40.2 | 46 / 18.1 | 63 / 24.8 |
| M | 40 | 5’8”-5’9” | 155-165 lb | 108 / 42.5 | 47.5 / 18.7 | 64 / 25.2 |
| L | 42 | 5’9”-6’0” | 165-175 lb | 112 / 44.1 | 48.5 / 19.1 | 65.5 / 25.8 |
| XL | 44 | 6’0”-6’2” | 175-185 lb | 116 / 45.7 | 50 / 19.7 | 66.5 / 26.2 |
| 2XL | 46 | 6’2”-6’4” | 185-200 lb | 122 / 48.0 | 51 / 20.1 | 67 / 26.4 |
| 3XL | 48 | >6’4” | >200 lb | 127 / 50.0 | 52.5 / 20.7 | 68 / 26.8 |
| 4XL | 50 | >6’4” | >200 lb | 133 / 52.4 | 54 / 21.3 | 68.5 / 27.0 |
| 5XL | 52 | >6’4” | >200 lb | 137 / 53.9 | 55.5 / 21.9 | 69 / 27.2 |
| 6XL | 54 | >6’4” | >200 lb | 142 / 55.9 | 57.5 / 22.6 | 69.5 / 27.4 |
| 7XL | 56 | >6’4” | >200 lb | 147 / 57.9 | 58.5 / 23.0 | 69.5 / 27.4 |
| Pants size chart | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Waist (cm / inch) |
Hip (cm / inch) |
Length (cm / inch) |
Chest (cm / inch) |
Vest length (cm / inch) |
| 2XS | 76 / 29.9 | 95 / 37.4 | 100 / 39.4 | 90 / 35.4 | 58 / 22.8 |
| XS | 80 / 31.5 | 100 / 39.4 | 102 / 40.2 | 94 / 37.0 | 60 / 23.6 |
| S | 84 / 33.1 | 105 / 41.3 | 104 / 40.9 | 98 / 38.6 | 62 / 24.4 |
| M | 88 / 34.6 | 110 / 43.3 | 106 / 41.7 | 104 / 40.9 | 64 / 25.2 |
| L | 92 / 36.2 | 115 / 45.3 | 108 / 42.5 | 108 / 42.5 | 66 / 26.0 |
| XL | 96 / 37.8 | 120 / 47.2 | 110 / 43.3 | 112 / 44.1 | 68 / 26.8 |
| 2XL | 100 / 39.4 | 125 / 49.2 | 112 / 44.1 | 118 / 46.5 | 70 / 27.6 |
| 3XL | 106 / 41.7 | 130 / 51.2 | 115 / 45.3 | 123 / 48.4 | 72 / 28.3 |
| 4XL | 112 / 44.1 | 135 / 53.1 | 115 / 45.3 | 129 / 50.8 | 72 / 28.3 |
| 5XL | 117 / 46.1 | 140 / 55.1 | 116 / 45.7 | 133 / 52.4 | 72 / 28.3 |
| 6XL | 122 / 48.0 | 145 / 57.1 | 116 / 45.7 | 138 / 54.3 | 72 / 28.3 |
| 7XL | 127 / 50.0 | 145 / 57.1 | 117 / 46.1 | 143 / 56.3 | 72 / 28.3 |
Nie jesteś pewien? Wybierz większy rozmiar
Inni również kupili
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
Tak, pokrywamy koszty wysyłki wszystkich zamówień.
Twoje zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 1–2 dni. Średni czas dostawy wynosi 2–4 dni robocze.
Tak, możesz wymienić lub zwrócić swoje zamówienie w dowolnym momencie w ciągu 30 dni, nawet bez podania przyczyny.
Po złożeniu zamówienia możesz śledzić jego status na naszej stronie „Śledź swoje zamówienie”.
Korzystamy z bezpiecznych metod płatności, takich jak karty bankowe, karty kredytowe, Apple Pay, Google Pay, Shop Pay i Blik
Można się z nami skontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@niponi.com lub korzystając z naszej strony kontaktowej.
Darmowa dostawa
Zamówienie zostanie dostarczone do domu BEZPŁATNIE.
Gwarancja zwrotu pieniędzy
Jeśli nie będziesz zadowolony z któregokolwiek z naszych produktów, otrzymasz natychmiastowy zwrot pieniędzy.
24-godzinna obsługa klienta
Masz pytania? Chętnie Ci pomożemy! Wyślij e-mail na adres: info@niponis.com