| Suit vest size display | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Shoulder width (cm / inch) |
Chest circumference (cm / inch) |
Waist circumference (cm / inch) |
Sleeve length (cm / inch) |
Clothing length (cm / inch) |
| M-165 | 40.4 / 15.9 | 90 / 35.4 | 80 / 31.5 | 58.6 / 23.1 | 68.5 / 27.0 |
| L-170 | 41.6 / 16.4 | 94 / 37.0 | 84 / 33.1 | 59.8 / 23.5 | 69 / 27.2 |
| XL-175 | 42.8 / 16.9 | 98 / 38.6 | 88 / 34.6 | 61 / 24.0 | 70.5 / 27.8 |
| 2XL-180 | 44 / 17.3 | 102 / 40.2 | 92 / 36.2 | 62.2 / 24.5 | 72 / 28.3 |
| 3XL-185 | 45.2 / 17.8 | 106 / 41.7 | 96 / 37.8 | 63.4 / 25.0 | 73.5 / 28.9 |
| 4XL-190 | 46.4 / 18.3 | 110 / 43.3 | 100 / 39.4 | 64.6 / 25.4 | 74 / 29.1 |
| 5XL-195 | 47.6 / 18.7 | 114 / 44.9 | 104 / 40.9 | 65.8 / 25.9 | 75.5 / 29.7 |
| Recommended suit size | ||
|---|---|---|
| Size | Height (cm / inch) |
Weight |
| M-165 | 160-170 / 63.0-66.9 | 90-105 |
| L-170 | 165-175 / 65.0-68.9 | 105-120 |
| XL-175 | 170-180 / 66.9-70.9 | 120-135 |
| 2XL-180 | 170-185 / 66.9-72.8 | 135-150 |
| 3XL-185 | 175-190 / 68.9-74.8 | 150-162 |
| 4XL-190 | 175-190 / 68.9-74.8 | 162-175 |
| 5XL-195 | 175-190 / 68.9-74.8 | 175-188 |
| Western pants size display | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size | Waist circumference (cm / inch) |
Hip circumference (cm / inch) |
Pants length (cm / inch) |
Thigh circumference (cm / inch) |
Leg hem (cm / inch) |
| 28 | 72.5 / 28.5 | 92.9 / 36.6 | 104 / 40.9 | 56.5 / 22.2 | 37.5 / 14.8 |
| 29 | 75 / 29.5 | 95.1 / 37.4 | 104 / 40.9 | 57.5 / 22.6 | 38 / 15.0 |
| 30 | 77.5 / 30.5 | 97.3 / 38.3 | 105 / 41.3 | 58.5 / 23.0 | 38.5 / 15.2 |
| 31 | 80 / 31.5 | 99.5 / 39.2 | 105 / 41.3 | 59.5 / 23.4 | 39 / 15.4 |
| 32 | 82.5 / 32.5 | 101.7 / 40.0 | 107 / 42.1 | 60.5 / 23.8 | 39.5 / 15.6 |
| 33 | 85 / 33.5 | 103.9 / 40.9 | 107 / 42.1 | 61.5 / 24.2 | 40 / 15.7 |
| 34 | 87.5 / 34.4 | 106.1 / 41.8 | 108 / 42.5 | 62.5 / 24.6 | 40.5 / 15.9 |
| 35 | 90 / 35.4 | 108.3 / 42.6 | 108 / 42.5 | 63.5 / 25.0 | 41 / 16.1 |
| 36 | 92.5 / 36.4 | 110.5 / 43.5 | 108 / 42.5 | 64.5 / 25.4 | 41.5 / 16.3 |
| 38 | 97.5 / 38.4 | 114.9 / 45.2 | 110 / 43.3 | 66.5 / 26.2 | 42.5 / 16.7 |
| Suggested pants size | ||
|---|---|---|
| Size | Height (cm / inch) |
Weight |
| 28 | 165 / 65.0 | 100 |
| 29 | 170 / 66.9 | 110 |
| 30 | 170 / 66.9 | 120 |
| 31 | 175 / 68.9 | 130 |
| 32 | 175 / 68.9 | 140 |
| 33 | 175 / 68.9 | 155 |
| 34 | 180 / 70.9 | 165 |
| 35 | 180 / 70.9 | 170 |
| 36 | 180 / 70.9 | 175 |
| 38 | 185 / 72.8 | 188 |
| Suit and pants size matching | ||
|---|---|---|
| Suit size | Pants size | Reference |
| M-165 | 29 | 2 feet 2 |
| L-170 | 30 | 2 feet 3 |
| XL-175 | 31 | 2 feet 4 |
| 2XL-180 | 33 | 2 feet 6 |
| 3XL-185 | 34 | 2 feet 7 |
| 4XL-190 | 36 | 2 feet 9 |
| 5XL-195 | 38 | 3 feet 1 |
Nie jesteś pewien? Wybierz większy rozmiar
Inni również kupili
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
Tak, pokrywamy koszty wysyłki wszystkich zamówień.
Twoje zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 1–2 dni. Średni czas dostawy wynosi 2–4 dni robocze.
Tak, możesz wymienić lub zwrócić swoje zamówienie w dowolnym momencie w ciągu 30 dni, nawet bez podania przyczyny.
Po złożeniu zamówienia możesz śledzić jego status na naszej stronie „Śledź swoje zamówienie”.
Korzystamy z bezpiecznych metod płatności, takich jak karty bankowe, karty kredytowe, Apple Pay, Google Pay, Shop Pay i Blik
Można się z nami skontaktować, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@niponi.com lub korzystając z naszej strony kontaktowej.
Darmowa dostawa
Zamówienie zostanie dostarczone do domu BEZPŁATNIE.
Gwarancja zwrotu pieniędzy
Jeśli nie będziesz zadowolony z któregokolwiek z naszych produktów, otrzymasz natychmiastowy zwrot pieniędzy.
24-godzinna obsługa klienta
Masz pytania? Chętnie Ci pomożemy! Wyślij e-mail na adres: info@niponis.com